উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | CH Refractories |
সাক্ষ্যদান: | ISO |
মডেল নম্বার: | এক্সডাব্লুটি |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 রোলস |
মূল্য: | 8-12USD/Roll |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাগজের শক্ত কাগজ বা জাম্বো ব্যাগ |
ডেলিভারি সময়: | 5-15 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি |
যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 50000 রোলস |
নাম: | উচ্চ কার্যকারী তাপমাত্রা উচ্চ বিশুদ্ধতা অন্তরণ সিরামিক ফাইবার কম্বল | আয়তন: | কাস্টমাইজযোগ্য বা মানক |
---|---|---|---|
আদর্শ: | উচ্চ বিশুদ্ধতা উচ্চ কার্যকারী তাপমাত্রা | পাদান: | জিরকোনিয়া সিরামিক ফাইবার কম্বল |
বাল্ক ঘনত্ব: | 96-280 কেজি / এম 3 বা কাস্টমাইজড | কাজ তাপমাত্রা: | 1000-1350 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 280 কেজি / এম 3 ইনসুলেশন সিরামিক ফাইবার কম্বল,96 কেজি / এম 3 ইনসুলেশন সিরামিক ফাইবার কম্বল,1350 সি অবাধ্য কম্বল অন্তরণ |
উচ্চ কার্যকারী তাপমাত্রা উচ্চ বিশুদ্ধতা অন্তরণ সিরামিক ফাইবার কম্বল কাস্টমাইজড আকার
সিএইচ রিফ্র্যাক্টরিজগুলি দ্বারা উত্পাদিত সিরামিক ফাইবার কম্বলটি উচ্চতর রাসায়নিক স্থায়িত্ব, কম তাপমাত্রা হ্রাস, তাপের শক থেকে উচ্চতর প্রতিরোধ, ভাল শাবল এবং তাপ নিরোধক দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।ঘনত্ব এবং মাত্রা সংক্রান্ত একাধিক পছন্দগুলি বিভিন্ন শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে সূক্ষ্ম অন্তরক পারফরম্যান্সকে সমর্থন করে।
সিরামিক ফাইবার কম্বল আকার এবং বাল্ক ঘনত্ব গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা হিসাবে স্বীকৃত করা যেতে পারে।
পণ্য ব্র্যান্ড | CH-XWT40 W | CH-XWT45 | CH-XWT48 | CH-XWT50 | CH-XWTZ15 |
উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট | উচ্চ অ্যালুমিনা | জিরকোনিয়া রয়েছে | ||
Al2O3% | 40-44 | 44-46 | 46-50 | 50-60 | 30-35 |
Al2O3 + Si02% | ≥94 | ≥96 | ≥97 | ≥97 | 87987 (+ Zr02) |
ZrO2% | - | - | - | - | .15 |
Fe2O3% | .1।ঘ | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Na2O + K2O% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
পরিষেবার তাপমাত্রা / ℃ | ≤1000 | ≤1000 | 001100 | ≤1200 | ≤1350 |
আয়তনের ঘনত্ব /kg.m3 |
95 ~ 160 | 95 ~ 160 | 95 ~ 160 | 95 ~ 160 | 95 ~ 160 |
তাপ পরিবাহিতা / ডাব্লু (এমকে)
|
≤0.14 (600 ℃) ≤0.18 (800 ℃) |
≤0.14 (600 ℃) ≤0.18 (800 ℃) |
≤0.18 (800 ℃) ≤0.22 (1000 ℃) |
≤0.18 (800 ℃) ≤0.22 (1000 ℃) |
≤0.22 (1000 ℃) ≤0.28 (1200 ℃) |
উত্তাপ সঙ্কুচিত / % |
.3 (800 ℃, 24 ঘন্টা) |
.3 (1000 ℃, 24 ঘন্টা) |
.3 (1100 ℃, 24 ঘন্টা) |
.3 (1200 ℃, 24 ঘন্টা) |
.3 (1300 ℃, 24 ঘন্টা) |
সাধারণ আকার | 7200mmX600 মিমিএক্সএক্স 12 (20,25,40,50) মিমি |