উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
CH Refractories
সাক্ষ্যদান:
ISO
মডেল নম্বার:
সিএইচ-এমজি
| ব্র্যান্ড | CH-MG55 | CH-MG66 |
|---|---|---|
| Al2O3% ≥ | 55 | 66 |
| অগ্নি প্রতিরোধ ক্ষমতা (°C) | 1750 | 1770 |
| বাল্ক ঘনত্ব (জি/সেমি3) | 2.2 | 2.3 |
| দৃশ্যমান পোরোসিটি/% ≤ | 22 | 23 |
| CCS/MPa ≥ | 48 | 50 |
| পুনরায় উত্তাপের রৈখিক পরিবর্তন/°C ((1450°C) | 0.5 | 0.4 |
| RUL (লোডের অধীনে refractoriness) | 1460 | 1420 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান